Meiwha Igizwe nintego nyinshi

Ibisobanuro bigufi:

Igikoresho kinini gikozwe neza gikwiranye no gukanda byihuta kandi byihuse hamwe no guhinduranya ibintu byinshi, birashobora guhuzwa nogutunganya ibikoresho bitandukanye, birimo ibyuma bya karubone nicyuma kivanze, ibyuma bitagira umwanda, ibyuma byambarwa umupira nibindi.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibyiza byibicuruzwa:

1.Premium yihuta yicyuma kanda hamwe na nitriding yometseho, yazamuye cyane ubukana bwubutaka, abrasion, hamwe no kurwanya ruswa.

2.Icyuma cyerekanwa cyerekanwe, gukuramo hasi-ward gukuramo chip hamwe nuburambe bwo gukanda neza binyuze mumyobo, bikomeye mugukata insinga nshya cyangwa gusana insinga zangiritse.

3.Kora urudodo rukanda kanda ya drill bit set irashobora gukoreshwa hamwe nigitoki cyamaboko, imashini,imashini zikubita, CNC n'imashini zisya, zifasha gukanda byihuse kandi neza.

4.Gusoma ibikoresho byo gufata, gucukura umwobo wuzuye, gukanda deburring no kubara kubintu bitandukanye nka plaque ya aluminiyumu, amasahani y'umuringa, ibyuma, ibyuma rusange nibindi.

Meiwha ISO kanda:

Imashini ya CNC
Injangwe OYA. d1 p (mm) d2 (mm) SW dk (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
M2 * 0.40 M2 0.4 3 2.5 1.6 40 6 15
M2.5 * 0.45 M2.5 0.45 3 2.5 2.05 44 6 16
M3 * 0.50 M3 0.5 4 3.2 2.5 46 6 19
M4 * 0.70 M4 0.7 5 4 3.3 52 8.4 20
M5 * 0.80 M5 0.8 5.5 4.5 4.2 60 9.6 24
M6 * 1.00 M6 1 6 5 5 62 12 29
M7 * 1.00 M7 1 6.2 5 6 65 12 33
M8 * 1.25 M8 1.25 6.2 5.5 6.8 70 15 37
M10 * 1.50 M10 1.5 7 5.5 8.5 75 18 41
M12 * 1.75 M12 1.75 8.5 6.5 10.2 82 21 48
M14 * 2.00 M14 2 10.5 8 12 88 26 48
M16 * 2.00 M16 2 12.5 10 14 95 26 52
M18 * 2.50 M18 2.5 14 11 15.5 100 30 55
M20 * 2.50 M20 2.5 15 12 17.5 105 32 58

Meiwha JIS kanda:

CNC Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M3 0.5 4.0 3.2 46 10.0 19 3 6H
M4 0.7 5.0 4.0 52 8.4 20 3 6H
M5 0.8 5.5 4.5 60 9.6 24 3 6H
M6 1.0 6.0 4.5 62 12.0 29 3 6H
M8 1.0 6.2 5.0 70 15.0 37 3 6HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 15.0 37 3 6H
M10 1.0 7.0 5.5 75 18.0 41 3 6HX
M10 1.25 7.0 5.5 75 18.0 41 3 6HX
M10 1.5 7.0 5.5 75 18.0 41 3 6H
M12 1.25 8.5 6.5 82 18.0 48 3 6H
M12 1.5 8.5 6.5 82 18.0 48 3 6H
M12 1.75 8.5 6.5 82 18.0 48 3 6H
M14 1.5 10.5 8.0 88 20.0 48 3 6HX
M14 2.0 10.5 8.0 88 20.0 48 3 6HX
M16 1.5 12.5 10.0 95 20.0 52 3 6HX
M16 2.0 125 10.0 95 20.0 52 3 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 100 25.0 55 4 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 100 25.0 55 4 6HX
M20 1.5 15.0 12.0 105 25.0 58 4 6HX
M20 2.5 15.0 12.0 105 25.0 58 4 6HX
M24 3.0 19.0 15.0 120 30.0 66 4 6HX

Meiwha DIN371 kanda:

CNC Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6H
M4 0.7 4.5 3.4 63 8.4 21 3 6H
M5 0.8 6.0 4.9 70 9.6 25 3 6H
M6 1.0 6.0 4.9 80 12.0 30 3 6H
M8 1.0 8.0 6.2 90 15.0 35 3 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 15.0 35 3 6H
M10 1.0 10.0 8.0 100 18.0 39 3 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 100 18.0 39 3 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 100 18.0 39 3 6H

Meiwha DIN376 kanda:

CNC DIN Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M12 1.25 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M12 1.5 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M12 1.75 9.0 7.0 110 18.0 -- 3 6H
M14 1.5 11.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M14 2.0 11.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M16 1.5 12.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M16 2.0 12.0 9.0 110 20.0 -- 3 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 125 25.0 -- 4 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 125 25.0 -- 4 6HX
M20 1.5 16.0 12.0 140 25.0 -- 4 6HX
M20 2.5 16.0 12.0 140 25.0 -- 4 6HX
M24 3.0 18.0 14.5 160 30.0 -- 4 6HX

Meiwha JIS Kanda neza

CNC JIS Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M6 1.0 6.0 4.5 62 16.0 29 4 6HX
M8 1.0 6.2 5.0 70 21.0 37 4 6HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 21.0 37 4 6HX
M10 1.0 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M10 1.25 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M10 1.5 7.0 5.5 75 23.0 41 4 6HX
M12 1.25 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M12 1.5 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M12 1.75 8.5 6.5 82 24.0 48 4 6HX
M14 1.5 10.5 8.0 88 24.0 48 4 6HX
M14 2.0 10.5 8.0 88 24.0 48 4 6HX
M16 1.5 12.5 10.0 95 24.0 52 4 6HX
M16 2.0 12.5 10.0 95 24.0 52 4 6HX
M18 1.5 14.0 11.0 100 24.0 55 4 6HX
M18 2.5 14.0 11.0 100 24.0 55 4 6HX
M20 1.5 15.0 12.0 105 26.0 58 4 6HX
M20 2.5 15.0 12.0 105 26.0 58 4 6HX

Meiwha DIN371 Kanda neza

CNC DIN371 Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6HX
M4 0.7 4.5 3.4 63 13.0 21 3 6HX
M5 0.8 6.0 4.9 70 16.0 25 3 6HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 30 4 6HX
M8 1.0 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M10 1.0 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX

Meiwha DIN376 Kanda neza

CNC JIS Kanda
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Umubare
y'umwironge
TAP
kwihanganira
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6HX
M4 0.7 4.5 3.4 63 13.0 21 3 6HX
M5 0.8 6.0 4.9 70 16.0 25 3 6HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 30 4 6HX
M8 1.0 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M8 1.25 8.0 6.2 90 20.0 35 4 6HX
M10 1.0 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX
M10 1.25 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX
M10 1.5 10.0 8.0 100 20.0 39 4 6HX
Kanda umwironge
HSS Kanda
HSS Imashini
Kanda imashini
Kanda neza
Igikoresho cyo gusya cya Meiwha
Ibikoresho bya Meiwha

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze