Meiwha DIN Igizwe nintego nyinshi

Ibisobanuro bigufi:

Ibihe byakurikizwa: Imashini zicukura, imashini zikanda, imashini zitunganya CNC, imisarani yikora, imashini zisya, nibindi.

Ibikoresho bikoreshwa: Ibyuma bitagira umwanda, ibyuma bikozwe mucyuma, umuringa, ibyuma bivanze, ibyuma bipfa, ibyuma A3, nibindi byuma.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

kuyobora ikoranabuhanga: Gukoresha ibicuruzwa byatumijwe mu mahanga-byuzuyeibikoresho byo gusya, yashizweho binyuze muburyo bumwe bwo gusya, kugera kumurongo mwinshi cyane, kongera ubukana bwimyigaragambyo no kugabanya ibyago byo kumeneka.

Ibikoresho byatoranijwe: Ikozwe mubyuma bya HSS bitumizwa muri rusange, ikomatanya kwambara neza no gukomera, bigatuma itunganywa cyane. Agaciro k'igice kimwe kirenze icy'ibice byinshi.

Igishushanyo mbonera: Ubuvuzi budasanzwe bwo kongera igihe kirekire; igishushanyo mbonera cyiza cyo gufunga byoroshye kandi byoroshye gukora; kwemeza umutekano muremure wibikoresho.

Ibisobanuro birambuye kuri Spiral Tap Parameter

Meiwha Taps

Ingano yumutwe Imipaka LC Andika Ibipimo Imyironge DIN Bisanzwe
L fl In d K Lk
M3 * 0.5 6HX 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6HX 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5 * 0.8 6HX 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6 * 1 6HX 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7 * 1 6HX 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8 * 1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8 * 1.25 6HX 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10 * 1.5 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.25 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1 6HX 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12 * 1.75 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12 * 1.5 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12 * 1 6HX 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14 * 2 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14 * 1.5 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.25 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1 6HX 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16 * 2 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16 * 1.5 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.25 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1 6HX 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18 * 2.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18 * 2 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 1.5 6HX 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

EX-POT Kanda ibipimo

EX-POT Kanda ibipimo
Ingano yumutwe Imipaka LC Andika Ibipimo Imyironge DIN Bisanzwe
L fl In d K Lk
M3 * 0.5 6HX 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6HX 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5 * 0.8 6HX 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6 * 1.0 6HX 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7 * 1.0 6HX 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8 * 1.0 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8 * 1.25 6HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10 * 1.0 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.25 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.5 6HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12 * 1.75 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12 * 1.5 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12 * 1.25 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12 * 1.0 6HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14 * 2.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14 * 1.5 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.25 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.0 6HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16 * 2.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16 * 1.5 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.25 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.0 6HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18 * 2.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 2.0 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 1.5 6HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20 * 2.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20 * 2.0 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20 * 1.5 6HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Igikoresho cyo gusya cya Meiwha
Ibikoresho bya Meiwha

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze