Kurangiza gusya kuri Aluminium HSS Gukata Amashanyarazi ya Aluminium 6mm - 20mm
Titanium aluminium nitride (AlTiN cyangwa TiAlN) ibitonyanga biranyerera bihagije kugirango bifashe gukomeza kugenda, cyane cyane niba udakoresha ibicurane. Iyi coating ikoreshwa kenshi mubikoresho bya karbide. Niba ukoresha ibyuma byihuta (HSS) ibikoresho, reba ibifuniko nka titanium carbo-nitride (TiCN). Muri ubwo buryo, ubona amavuta akenewe kuri aluminium, ariko urashobora gukoresha amafaranga make ugereranije na karbide.
· Gufata DLC (gutwikira nka diyama) -Ubuso bwibikoresho kugirango ubone ubukana buhebuje (HV7000) Coefficient nkeya yo guterana (μ = 0.08-0.15) resistance Kurwanya gukomera gukomeye.
· Koresha ingano ya ultrafine tungsten matrix combination Guhuza neza gukomera no gukomera , Kunoza imyambarire mugihe wirinze kumeneka no kuvunika.
· Yakozwe hamwe na mashini eshanu zuzuye zo gusya, Buri kata yo gusya igeragezwa nibikoresho byo gupima ibikoresho stability Guhagarara neza kwukuri.
· Igishushanyo kidasanzwe cyo gukata, gikoreshwa cyane muri aluminiyumu, gutunganya umuringa.
· Imikorere ikomeye kuri alumimum / aerospace / imodoka nshya yingufu. Ubwoko bwa U-groove igishushanyo cyo kugaburira ibiryo byinshi kandi birangiye cyane.
Injangwe. Oya | Ingano | ||||
Imyironge | Dimaeter yo hanze (D) | Uburebure bw'icyuma (Lc) | Koresha diameter (d) | Uburebure bwuzuye (L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1.5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2.5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3.5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








